Master the FOREX Market.
Maximize Your Dough.
Your AI-powered assistant for FOREX predictions and real-time insights.
Our Track Record
Transparent history — wins and losses included
| Date | Time | Pair | Prev Close | Predicted | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30 | 00:00 | EUR/USD | 1.14200 | ↓ 1.13951 | ↑ 1.14210 | ✗ Loss |
| Jun 30 | 00:00 | USD/JPY | 161.94000 | ↓ 159.33865 | ↑ 162.54000 | ✗ Loss |
| Jun 30 | 00:00 | GBP/USD | 1.32560 | ↓ 1.31960 | ↑ 1.32600 | ✗ Loss |
| Jun 30 | 00:00 | USD/CHF | 0.80750 | ↑ 0.80918 | ↑ 0.80810 | ✓ Win |
| Jun 30 | 00:00 | AUD/USD | 0.68860 | ↑ 0.69191 | ↑ 0.69190 | ✓ Win |
| Jun 26 | 00:00 | EUR/USD | 1.13690 | ↓ 1.13631 | ↑ 1.13830 | ✗ Loss |
| Jun 26 | 00:00 | USD/JPY | 161.78000 | ↓ 159.37470 | ↓ 161.73000 | ✓ Win |
| Jun 26 | 00:00 | GBP/USD | 1.31910 | ↑ 1.31921 | ↑ 1.32010 | ✓ Win |
| Jun 26 | 00:00 | USD/CHF | 0.80980 | ↓ 0.80777 | ↓ 0.80960 | ✓ Win |
| Jun 26 | 00:00 | AUD/USD | 0.69080 | ↑ 0.69269 | ↓ 0.68970 | ✗ Loss |
| Jun 25 | 00:00 | EUR/USD | 1.13570 | ↑ 1.13946 | ↑ 1.13690 | ✓ Win |
| Jun 25 | 00:00 | USD/JPY | 161.77000 | ↓ 159.33396 | ↑ 161.78000 | ✗ Loss |
| Jun 25 | 00:00 | GBP/USD | 1.31650 | ↑ 1.32003 | ↑ 1.31910 | ✓ Win |
| Jun 25 | 00:00 | USD/CHF | 0.81200 | ↓ 0.80540 | ↓ 0.80980 | ✓ Win |
| Jun 25 | 00:00 | AUD/USD | 0.68990 | ↑ 0.69612 | ↑ 0.69080 | ✓ Win |
| Jun 24 | 00:00 | EUR/USD | 1.13810 | ↑ 1.14386 | ↓ 1.13570 | ✗ Loss |
| Jun 24 | 00:00 | USD/JPY | 161.57000 | ↓ 159.36200 | ↑ 161.77000 | ✗ Loss |
| Jun 24 | 00:00 | GBP/USD | 1.32030 | ↑ 1.32279 | ↓ 1.31650 | ✗ Loss |
| Jun 24 | 00:00 | USD/CHF | 0.80970 | ↓ 0.80541 | ↑ 0.81200 | ✗ Loss |
| Jun 24 | 00:00 | AUD/USD | 0.69140 | ↑ 0.70004 | ↓ 0.68990 | ✗ Loss |
| Jun 22 | 00:00 | EUR/USD | 1.14680 | ↓ 1.14616 | ↓ 1.14270 | ✓ Win |
| Jun 22 | 00:00 | USD/JPY | 161.28000 | ↓ 159.36929 | ↑ 161.54000 | ✗ Loss |
| Jun 22 | 00:00 | GBP/USD | 1.32320 | ↑ 1.32339 | ↑ 1.32470 | ✓ Win |
| Jun 22 | 00:00 | USD/CHF | 0.80700 | ↓ 0.80453 | ↑ 0.80850 | ✗ Loss |
| Jun 22 | 00:00 | AUD/USD | 0.70110 | ↓ 0.70073 | ↓ 0.69990 | ✓ Win |
| Jun 19 | 00:00 | EUR/USD | 1.14560 | ↑ 1.15002 | ↑ 1.14680 | ✓ Win |
| Jun 19 | 00:00 | USD/JPY | 161.37000 | ↓ 159.17560 | ↓ 161.28000 | ✓ Win |
| Jun 19 | 00:00 | GBP/USD | 1.32020 | ↑ 1.33277 | ↑ 1.32320 | ✓ Win |
| Jun 19 | 00:00 | USD/CHF | 0.80450 | ↓ 0.80084 | ↑ 0.80700 | ✗ Loss |
| Jun 19 | 00:00 | AUD/USD | 0.70140 | ↑ 0.70348 | ↓ 0.70110 | ✗ Loss |
| Jun 18 | 00:00 | EUR/USD | 1.14990 | ↑ 1.15938 | ↓ 1.14560 | ✗ Loss |
| Jun 18 | 00:00 | USD/JPY | 160.63000 | ↓ 159.12202 | ↑ 161.37000 | ✗ Loss |
| Jun 18 | 00:00 | GBP/USD | 1.32910 | ↑ 1.34120 | ↓ 1.32020 | ✗ Loss |
| Jun 18 | 00:00 | USD/CHF | 0.79960 | ↓ 0.79701 | ↑ 0.80450 | ✗ Loss |
| Jun 18 | 00:00 | AUD/USD | 0.70140 | ↑ 0.70789 | ↑ 0.70140 | ✓ Win |
| Jun 17 | 00:00 | EUR/USD | 1.16070 | ↓ 1.15798 | ↓ 1.14990 | ✓ Win |
| Jun 17 | 00:00 | USD/JPY | 160.45000 | ↓ 159.25564 | ↑ 160.63000 | ✗ Loss |
| Jun 17 | 00:00 | GBP/USD | 1.34260 | ↓ 1.33861 | ↓ 1.32910 | ✓ Win |
| Jun 17 | 00:00 | USD/CHF | 0.79290 | ↑ 0.79695 | ↑ 0.79960 | ✓ Win |
| Jun 17 | 00:00 | AUD/USD | 0.70660 | ↓ 0.68010 | ↓ 0.70140 | ✓ Win |
| Jun 15 | 00:00 | EUR/USD | 1.15680 | ↓ 1.15607 | ↑ 1.15900 | ✗ Loss |
| Jun 15 | 00:00 | USD/JPY | 160.21000 | ↓ 159.32155 | ↑ 160.32000 | ✗ Loss |
| Jun 15 | 00:00 | GBP/USD | 1.34060 | ↓ 1.33861 | ↑ 1.34120 | ✗ Loss |
| Jun 15 | 00:00 | USD/CHF | 0.79690 | ↑ 0.79770 | ↓ 0.79420 | ✗ Loss |
| Jun 15 | 00:00 | AUD/USD | 0.70430 | ↓ 0.70400 | ↑ 0.70710 | ✗ Loss |
| Jun 12 | 00:00 | EUR/USD | 1.15770 | ↓ 1.15462 | ↓ 1.15680 | ✓ Win |
| Jun 12 | 00:00 | USD/JPY | 159.92000 | ↓ 159.72894 | ↑ 160.21000 | ✗ Loss |
| Jun 12 | 00:00 | GBP/USD | 1.34120 | ↓ 1.33772 | ↓ 1.34060 | ✓ Win |
| Jun 12 | 00:00 | USD/CHF | 0.79440 | ↑ 0.79892 | ↑ 0.79690 | ✓ Win |
| Jun 12 | 00:00 | AUD/USD | 0.70480 | ↓ 0.70254 | ↓ 0.70430 | ✓ Win |
| Jun 11 | 00:00 | EUR/USD | 1.15350 | ↑ 1.15605 | ↑ 1.15770 | ✓ Win |
| Jun 11 | 00:00 | USD/JPY | 160.53000 | ↓ 159.69268 | ↓ 159.92000 | ✓ Win |
| Jun 11 | 00:00 | GBP/USD | 1.33660 | ↑ 1.33698 | ↑ 1.34120 | ✓ Win |
| Jun 11 | 00:00 | USD/CHF | 0.79960 | ↓ 0.79598 | ↓ 0.79440 | ✓ Win |
| Jun 11 | 00:00 | AUD/USD | 0.70020 | ↑ 0.70491 | ↑ 0.70480 | ✓ Win |
| Jun 10 | 00:00 | EUR/USD | 1.15430 | ↓ 1.15381 | ↓ 1.15350 | ✓ Win |
| Jun 10 | 00:00 | USD/JPY | 160.36000 | ↓ 159.63600 | ↑ 160.53000 | ✗ Loss |
| Jun 10 | 00:00 | GBP/USD | 1.33760 | ↓ 1.33397 | ↓ 1.33660 | ✓ Win |
| Jun 10 | 00:00 | USD/CHF | 0.79800 | ↓ 0.79472 | ↑ 0.79960 | ✗ Loss |
| Jun 10 | 00:00 | AUD/USD | 0.70280 | ↑ 0.70489 | ↓ 0.70020 | ✗ Loss |
| Jun 09 | 00:00 | EUR/USD | 1.15340 | ↓ 1.15211 | ↑ 1.15430 | ✗ Loss |
| Jun 09 | 00:00 | USD/JPY | 160.17000 | ↓ 159.76222 | ↑ 160.36000 | ✗ Loss |
| Jun 09 | 00:00 | GBP/USD | 1.33380 | ↑ 1.33767 | ↑ 1.33760 | ✓ Win |
| Jun 09 | 00:00 | USD/CHF | 0.79750 | ↓ 0.79330 | ↑ 0.79800 | ✗ Loss |
| Jun 09 | 00:00 | AUD/USD | 0.70450 | ↑ 0.70535 | ↓ 0.70280 | ✗ Loss |
| Jun 08 | 00:00 | EUR/USD | 1.15190 | ↑ 1.15211 | ↑ 1.15340 | ✓ Win |
| Jun 08 | 00:00 | USD/JPY | 160.29000 | ↓ 159.76222 | ↓ 160.17000 | ✓ Win |
| Jun 08 | 00:00 | GBP/USD | 1.33390 | ↑ 1.33767 | ↓ 1.33380 | ✗ Loss |
| Jun 08 | 00:00 | USD/CHF | 0.79620 | ↓ 0.79330 | ↑ 0.79750 | ✗ Loss |
| Jun 08 | 00:00 | AUD/USD | 0.70450 | ↑ 0.70535 | ↑ 0.70450 | ✓ Win |
| Jun 05 | 00:00 | EUR/USD | 1.16090 | ↓ 1.16027 | ↓ 1.15190 | ✓ Win |
| Jun 05 | 00:00 | USD/JPY | 160.01000 | ↓ 159.82272 | ↑ 160.29000 | ✗ Loss |
| Jun 05 | 00:00 | GBP/USD | 1.34200 | ↑ 1.34284 | ↓ 1.33390 | ✗ Loss |
| Jun 05 | 00:00 | USD/CHF | 0.78940 | ↑ 0.79142 | ↑ 0.79620 | ✓ Win |
| Jun 05 | 00:00 | AUD/USD | 0.71330 | ↓ 0.71269 | ↓ 0.70450 | ✓ Win |
| Jun 04 | 00:00 | EUR/USD | 1.15950 | ↑ 1.16350 | ↑ 1.16090 | ✓ Win |
| Jun 04 | 00:00 | USD/JPY | 160.03000 | ↑ 160.03499 | ↓ 160.01000 | ✗ Loss |
| Jun 04 | 00:00 | GBP/USD | 1.34160 | ↑ 1.34457 | ↑ 1.34200 | ✓ Win |
| Jun 04 | 00:00 | USD/CHF | 0.79180 | ↓ 0.78933 | ↓ 0.78940 | ✓ Win |
| Jun 04 | 00:00 | AUD/USD | 0.71280 | ↑ 0.71647 | ↑ 0.71330 | ✓ Win |
| Jun 03 | 00:00 | EUR/USD | 1.16310 | ↑ 1.16389 | ↓ 1.15950 | ✗ Loss |
| Jun 03 | 00:00 | USD/JPY | 159.89000 | ↑ 160.02846 | ↑ 160.03000 | ✓ Win |
| Jun 03 | 00:00 | GBP/USD | 1.34650 | ↓ 1.34250 | ↓ 1.34160 | ✓ Win |
| Jun 03 | 00:00 | USD/CHF | 0.78690 | ↑ 0.78744 | ↑ 0.79180 | ✓ Win |
| Jun 03 | 00:00 | AUD/USD | 0.71780 | ↓ 0.71543 | ↓ 0.71280 | ✓ Win |
Want predictions before market open, with entry/exit guidance?
Join traders using AI-powered FOREX signals.
Choose Your Plan
Start free. Upgrade when you're ready.
- Predictions for 1 currency pair (your choice)
- All 7 timeframes (15m → 1M)
-
News feedNot available on your plan
-
Economic indicatorsNot available on your plan
- Predictions for 2 currency pairs (your choice)
- All 7 timeframes (15m → 1M)
- News feed for your 2 pairs
-
Economic indicatorsNot available on your plan
- All 5 currency pairs
- All 7 timeframes (15m → 1M)
- News feed for all pairs
- Economic indicators dashboard
- Priority support
Create a free account today and get full access to all features — no credit card needed. Once this offer expires, you'll need to choose one of the plans above to continue.
For informational purposes only. The predictions and analysis provided by doughFX are intended as a guide to support your research — they do not constitute financial advice. All trading involves risk, and you are solely responsible for your own trading decisions. Past performance is not indicative of future results.